会社概要
| 社名 | 高嶋技研株式会社 Takashima Giken Co., Ltd. | 
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 庄野 統夫 | 
| 事業所 | 【交通機関のご案内】 JRをご利用の場合JR芦原温泉駅よりタクシーで約7分 高速道路をご利用の場合金津ICより 約15分 丸岡ICより 約20分 飛行機をご利用の場合小松空港〜JR小松駅〜JR芦原温泉駅 JR芦原温泉駅よりタクシーで約7分 | 
| 設立 | 1964年(昭和39年)6月15日 | 
| 資本金 | 4,500万円 | 
| 事業内容 | 飲料・食品・リサイクルメーカーをはじめ、プリント基板、鉄鋼・非鉄メーカーを取引先に持つ、高速移動や回転物体に対して、カラーラインセンサカメラや、赤外線、X線を利用した各種自動検査装置の開発・製造をメインとした技術開発型の企業です。 | 
| 主要製品 | 飲料・酒類・食品・医薬品 X線や可視光を使用し、高精度に検査。高速ラインにも対応。 
 など ※容器・包装分野 ※医薬品・化粧品分野バリデーションに対応。 鉄鋼・非鉄・素材 カラー塗装板、鋼板等の表面を検査。 
 木材加工 表面の色調による分類、内部のキズ検査。 
 リサイクル 近赤外線を使用し、目視では判別不可能な樹脂材質を判別。 
 | 
| 設備 | 可視光モノクロ/カラー 撮像・評価・検査システム X線 撮像・評価・検査システム 近赤外線材質分類検査システム | 
| 得意分野 | 可視光線、赤外線、紫外線、X線、超音波などのセンサ技術を利用した画像処理装置、検査用搬送装置 | 
| 許認可 事業資格 | 一般建設業 <機械器具設置工事業> | 
| 特許登録 | 知的所有権特許登録3件、実用新案登録25件 | 
| 技術表彰 技術会員 | 1995年(財)省エネルギーセンター会長賞 日本清涼飲料研究会会員 | 
決算公告
| 貸借対照表 | 
|---|

 
					